stanowisko | NYSA D.A. kierunek | odjazd |
|---|---|---|
- | --- | --:-- |
- | --- | --:-- |
- | --- | --:-- |
- | --- | --:-- |
- | --- | --:-- |
- | --- | --:-- |
- | --- | --:-- |
- | --- | --:-- |
| Kierunek | Godz odjazdu, oznaczenia, stanowisko: | |||||
| JASIENICA GÓRNA /SKRZ przez: KAŁKÓW | 11:00 S | |||||
| LUBIATÓW II /KOŚĆIÓŁ przez: KAŁKÓW | 14:35 S | |||||
| PRUDNIK D.A. przez: RUDZICZKA 1 | 10:00 S | 13:00 S | 15:30 S | |||
| ZWIERZYNIEC przez: KAŁKÓW | 15:05 D | |||||
| ZWIERZYNIEC przez: OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. | 05:30 Dn | |||||
| D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
| S - kursuje w dni nauki szkolnej |
| n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII |