stanowisko | NYSA D.A. kierunek | odjazd |
---|---|---|
- | --- | --:-- |
- | --- | --:-- |
- | --- | --:-- |
- | --- | --:-- |
- | --- | --:-- |
- | --- | --:-- |
- | --- | --:-- |
- | --- | --:-- |
Kierunek | Godz odjazdu, oznaczenia, stanowisko: | |||||
KOZIELNO II przez: OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. | 05:55 D | 14:10 Dn | ||||
PACZKÓW UL. KOŁŁĄTAJA przez: OTMUCHÓW UL. MICKIEWICZA P.DW. | 09:00 E | 10:45 D | 11:15 E | 12:00 D | 13:45 D | 15:25 D |
17:50 Dn | 19:20 Dn | |||||
PLEŚNICA przez: NYSA UL. PIŁSUDSKIEGO /POŁUD. | 15:50 S | |||||
PUSZYNA przez: NYSA UL. PIŁSUDSKIEGO /POŁUD. | 14:40 D | |||||
ŚCINAWA MAŁA UL. RYNEK przez: NYSA UL. PIŁSUDSKIEGO /POŁUD. | 11:40 D |
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt |
S - kursuje w dni nauki szkolnej |
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII |